| 開講月 | 2012年1月、3月、5月、6月、7月、9月、10月、11月 | |||
|---|---|---|---|---|
| 申込方法 | 申込順の受付となります(募集要項ご参照)。申込後にレベルチェックを実施します。 | |||
| 履修期間 | 4週間[20日]各レベル2期(合計8週間)まで継続が可能です。 | |||
| 授業日 | 月曜日~金曜日(週5日) | |||
| 授業時間帯 授業時限数 コースコード |
昼間 | 午前・午後受講 | 59010 | 9:15~16:45 80時限(1時限90分) |
| 午前のみ受講 | 59020 | 9:15~12:35 40時限(1時限90分) | ||
| 午後のみ受講 | 59030 | 13:25~16:45 40時限(1時限90分) | ||
| 夜間 | 週5日受講 (月~金) |
59210 | 19:00~21:10 40時限(1時限60分) | |
| 週3日受講 (月・水・金) |
59220 | 19:00~21:10 24時限(1時限60分) | ||
| 週2日受講 (火・木) |
59230 | 19:00~21:10 16時限(1時限60分) | ||
| 2011年度 授業日程 |
2012年1月期 | 1月23日(月)〜2月17日(金) 申込期間:12月1日(木)〜1月13日(金) |
||
| 3月期 | 2月28日(火)〜3月27日(火):3月20日(火)休み 申込期間:12月1日(木)〜2月13日(月) |
|||
| 2012年度 授業日程 |
5月期 | 5月7日(月) ~ 6月1日(金) 申込期間:3月19日(月)~4月18日(水) |
||
| 6月期 | 6月11日(月)~7月6日(金) 申込期間:3月19日(月)~5月26日(土) |
|||
| 7月期 | 7月17日(火)~8月13日(月) 申込期間:5月14日(月)~6月30日(土) |
|||
| 9月期 | 9月3日(月)〜10月1日(月):9月17日(月)休み 申込期間:7月9日(月)〜8月18日(土) |
|||
| 10月期 | 10月15日(月)~11月12日(月):11月1日(木)休み 申込期間:8月13日(月)~9月29日(土) |
|||
| 11月期 | 11月19日(月)~12月17日(月):11月23日(金)休み 申込期間:8月13日(月)~11月2日(金) |
|||
| 2013年1月期 | 1月15日(火)~2月12日(火) 申込期間:11月12日(月)〜12月19日(水) |
|||
| 2月期 | 2月20日(水) ~3月19日(火) 申込期間:1月7日(月)〜2月4日(月) |
|||
| クラス編成 | レベル1 | 英検準2級、TOEICテスト 470点~ | ||
| レベル2 | 英検準1級、TOEICテスト 800点~ | |||
| 定員 | 1クラス 10名まで(2~3クラス編成) | |||
| 講師 | 当学院ネイティブスピーカー講師と日本人バイリンガル講師約10名が担当します (うち、英語を母語をするもの4名)。 |
|||
| 使用言語 | 科目により異なります。授業内容をご覧ください | |||
| 学費 | 昼間 | 午前・午後受講 | 新規受講者 | 360,000円 |
| 継続受講者 | 340,000円 | |||
| 午前または 午後のみ受講 |
新規受講者 | 200,000円 | ||
| 継続受講者 | 190,000円 | |||
| 夜間 | 週5日受講 | 新規受講者 | 120,000円 | |
| 継続受講者 | 110,000円 | |||
| 週3日受講 | 新規受講者 | 72,000円 | ||
| 継続受講者 | 67,000円 | |||
| 週2日受講 | 新規受講者 | 48,000円 | ||
| 継続受講者 | 46,000円 | |||
| 学費は消費税込みの金額で2013年3月まで変更ありません。 夜間週3日、週2日受講コースは、カレンダーにより授業日数が変更になる場合があります。授業日数に応じて学費に変動が生じます | ||||
| 教材費 | 10,000円程度 | |||






